...
SecHard Desteklenen Teknolojiler
Kaynak Tipi | Marka / Model | İşletim Sistemi (OS) / CLI | Geliştirme Tarihi | |
---|---|---|---|---|
1 | Switch | Cisco | Cisco IOS 12 | Şubat - 2016 |
2 | Switch | Cisco | Cisco IOS 15 | Şubat - 2017 |
3 | Switch | Cisco | Cisco IOS 16 | Şubat - 2020 |
4 | Switch | Cisco | Cisco IOS 17 | Temmuz- 2016 |
5 | Switch | Cisco | Cisco IOS XE | Ekim - 2022 |
6 | Switch | Cisco | Business Series | Mart - 2022 |
7 | Switch | Cisco | Nexus NX-OS | Nisan - 2022 |
8 | Switch | HP | Comware 5 | Temmuz - 2020 |
9 | Switch | HP | Comware 7 | Ağustos - 2021 |
10 | Switch | HP | Procurve - Provision | Temmuz - 2019 |
11 | Switch | HP | Provision W Series | Temmuz - 2019 |
12 | Switch | Aruba | Aruba OS Switch | Mayıs - 2020 |
13 | Switch | Aruba | Aruba OS CX | Kasım - 2021 |
14 | Switch | Aruba | Aruba OS WC Series | Ekim - 2022 |
15 | Switch | Dell | DNOS 6 | Temmuz - 2018 |
16 | Switch | Dell | DNOS 9 | Aralık - 2018 |
17 | Switch | Dell | DNOS 10 | Mart - 2019 |
18 | Switch | Huawei | VRP 5 | Mayıs - 2017 |
19 | Switch | Huawei | VRP 8 | Temmuz - 2017 |
20 | Switch | Juniper | Junos OS | Mart - 2022 |
21 | Switch | Avaya | Avaya OS | Mayıs - 2022 |
22 | Router | Cisco | Cisco IOS 12 | Şubat - 2016 |
23 | Router | Cisco | Cisco IOS 15 | Şubat - 2017 |
24 | Router | Cisco | Cisco IOS 16 | Şubat - 2020 |
25 | Router | Cisco | Cisco IOS 17 | Temmuz - 2022 |
26 | Router | Cisco | Cisco IOS XE | Ekim - 2022 |
27 | Router | Huawei | VRP 5 | Mayıs - 2017 |
28 | Router | Huawei | VRP 8 | Temmuz - 2017 |
29 | Firewall | Checkpoint | GAIA | Ağustos - 2021 |
30 | Firewall | Fortigate | FortiOS 6.4 (Fortinet Benchmark) | Haziran - 2022 |
31 | Firewall | Fortigate | FortiOS 1.0.0 (CIS Benchmark) | Eylül - 2022 |
32 | Firewall | Palo Alto | Palo Alto 6 | Aralık - 2022 |
33 | Firewall | Palo Alto | Palo Alto 7 | Aralık - 2022 |
34 | Firewall | Palo Alto | Palo Alto 8 | Aralık - 2022 |
35 | Firewall | Palo Alto | Palo Alto 9 | Aralık - 2022 |
36 | Firewall | Palo Alto | Palo Alto 10 | Aralık - 2022 |
37 | Firewall | Sophos | Sophos XG OS 18 | Ocak - 2023 |
38 | Load Balancer | F5 | F5 TMOS | Aralık - 2022 |
3839 | Wireless Controller | Cisco | Cisco Wireless Controller v7 | Ekim - 2022 |
3940 | Windows Client | Windows | Windows 10 | Temmuz - 2020 |
4041 | Windows Client | Windows | Windows 11 | Temmuz - 2022 |
4142 | Windows Server | Windows | Windows Server 2008 | Eylül - 2022 |
4243 | Windows Server | Windows | Windows Server 2008 R2 | Eylül - 2020 |
4344 | Windows Server | Windows | Windows Server 2012 | Eylül - 2022 |
4445 | Windows Server | Windows | Windows Server 2012 R2 | Şubat - 2021 |
4546 | Windows Server | Windows | Windows Server 2016 | Nisan - 2021 |
4647 | Windows Server | Windows | Windows Server 2019 | Haziran - 2021 |
4748 | Windows Server | Windows | Windows Server 2022 | Temmuz - 2022 |
4849 | Linux Server | RedHat | RedHat 6 | Ağustos - 2022 |
4950 | Linux Server | RedHat | RedHat 7 | Eylül - 2022 |
5051 | Linux Server | RedHat | RedHat 8 | Ekim - 2022 |
5152 | Linux Server | Centos | Centos 6 | Ağustos - 2022 |
5253 | Linux Server | Centos | Centos 7 | Eylül - 2022 |
5354 | Linux Server | Centos | Centos 8 | Ekim - 2022 |
5455 | Linux Server | Ubuntu | Ubuntu 16.04 LTS | Ağustos - 2022 |
5556 | Linux Server | Ubuntu | Ubuntu 18.04 LTS | Ağustos - 2022 |
5657 | Linux Server | Ubuntu | Ubuntu 20.04 LTS | Eylül - 2022 |
5758 | Linux Server | Ubuntu | Ubuntu 22.04 LTS | Ekim - 2022 |
5859 | Linux Server | Oracle Linux | Oracle Linux 6 | Eylül - 2022 |
5960 | Linux Server | Oracle Linux | Oracle Linux 7 | Eylül - 2022 |
6061 | Linux Server | Oracle Linux | Oracle Linux 8 | Eylül - 2022 |
6162 | Linux Server | Debian | Debian 9 | Ekim - 2022 |
6263 | Linux Server | Debian | Debian 10 | Ekim - 2022 |
6364 | Linux Server | Debian | Debian 11 | Ekim - 2022 |
6465 | Linux Server | Suse | Suse 11 | Kasım - 2022 |
6566 | Linux Server | Suse | Suse 12 | Kasım - 2022 |
6667 | Linux Server | Suse | Suse 15 | Aralık - 2022 |
6768 | Web Server | Microsoft | IIS 10 | Kasım - 2020 |
6869 | Web Server | Apache | Tomcat 9 | Aralık - 2020 |
6970 | Web Server | Nginx | Nginx 1.14 | Ocak - 2021 |
7071 | Database Server | Oracle | Oracle 11g R2 | Şubat - 2021 |
7172 | Database Server | Microsoft | SQL Server 2019 | Mart - 2020 |
7273 | Database Server | MongoDB | Mongodb 3.6 | Nisan - 2022 |
7374 | Virtualization | Vmware | ESXi 5.5 | Temmuz - 2022 |
7475 | Virtualization | Vmware | ESXi 6.5 | Ağustos - 2022 |
7576 | Virtualization | Vmware | ESXi 6.7 | Eylül - 2022 |
7677 | Virtualization | Vmware | ESXi 7.0 | Ekim - 2022 |
7778 | VirtualizationMicroservice | Kubernetes | Kubernetes1.24 | Aralık - 2022 |
7879 | VirtualizationMicroservice | Kubernetes | Kubernetes1.23 | Aralık - 2022 |
7980 | Mail Server | Microsoft | Microsoft Exchange Server 2016 | Temmuz - 2022 |
8081 | Mail Server | Microsoft | Microsoft Exchange Server 2013 | Ağustos - 2022 |
8182 | Mail Server | Microsoft | Microsoft Exchange Server 2010 | Eylül - 2022 |
8283 | Marka bağımsız özel reçete oluşturulması | ALL | Telnet, SSH, WinRM, Vmware, Exchange vb. |
...